摘要:
五星级干洗店方案 所需设备 清单 序号 设备名称 型号 数量 价格 1 全自动变频石油干洗机 KFI8090B 1台 26000元 2 全自动高效能烘干机 KFL6155B 1台 15600元 3 全自动立式变频洗脱一体机 KFP2160B 1台 29800元 4 真空自动熨烫台 YTTB-4 1台 2900元 5 自动电热
五星级干洗店方案所需设备清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格 |
1 | 全自动变频石油干洗机 | KFI8090B | 1台 | 26000元 |
2 | 全自动高效能烘干机 | KFL6155B | 1台 | 15600元 |
3 | 全自动立式变频洗脱一体机 | KFP2160B | 1台 | 29800元 |
4 | 真空自动熨烫台 | YTTB-4 | 1台 | 2900元 |
5 | 自动电热蒸汽发生器 | DZF-3 | 1台 | 1200元 |
6 | 豪华单门消毒柜 | YWXD-B | 1只 | 2200元 |
7 | 服装立体包装机 | FRB-1 | 1只 | 4880元 |
8 | 熨斗/胶管 | B | 1只 | 260元 |
合计 | 82840元 |
五星级干洗店方案释要:
1.占地面积120平方米左右; | ||||
2.居民户数≥2000户; | ||||
3.地板静负荷≥756kg/m,地板动负荷≥915kg/m; | ||||
4.水流量≥10升/分钟; | ||||
5.电压220V; | ||||
6.道路情况和视野:双行道,店面醒目; | ||||
7.消费者情况:青年预期、中年预期为主,生活水平较高,生活节奏较快; | ||||
8.同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析; | ||||
9.免收加盟金; | ||||
10.免收权益金; | ||||
11.免收保证金; | ||||
12.以上设备配置仅供参考,客户可自由选配; | ||||
13.此方案解释权归UCC洗衣所有。 |